Popis staza koje održava Hpd Runolist
| Poveznica | Oznaka | Broj puta | Naziv | Područje | Planina | Vrijeme hoda | Aktivnost | Osoba |
| 515 | 06.00.32 | 32 | SEKULIĆI – SV. GERA | ŽUMBERAČKA GORA | ŽUMBERAČKA GORA | 1:30 h | DA | Ervin Petković |
| 126 | 04.00.40 | 40 | BRESTOVAC – ŽENSKO SEDLO | MEDVEDNICA | MEDVEDNICA | 0:45 h | DA | Marko Šojat |
| 155 | 04.00.68 | 68 | POLJANICA BISTRANSKA – LAPORJE | MEDVEDNICA | MEDVEDNICA | 1:15 h | DA | Nikolina Kurteš |
| 1446 | 08.01.04 | 104 | JASENAK – POTOK MUSULINSKI – BJELSKO | GORSKI KOTAR južni dio | KLEK | 4:00 h | DA | Dražen Kovačević |
| 1447 | 08.01.05 | 105 | KAMAČNIK – KLEK | GORSKI KOTAR južni dio | KLEK | 5:30 h | DA | Dražen Kovačević |
| 1448 | 08.01.06 | 106 | HRELJIN OGULINSKI – VITUNJ – KLEK | GORSKI KOTAR južni dio | KLEK | 1:30 h | DA | Dražen Kovačević |
| 1516 | 08.01.07 | 107 | KLEČICA | GORSKI KOTAR južni dio | KLEK | 0:10 h | DA | Dražen Kovačević |
| 70 | 04.01.08 | 108 | HUNJKA – PL. DOM I. PAČKOVSKI (PUNTIJARKA) | MEDVEDNICA | MEDVEDNICA | 0:45 h | DA | Gordana Miklec |
| 1693 | 04.01.12 | 112 | SRNEC – HUNJKA (HORVATOVIH 500 STUBA) | MEDVEDNICA | MEDVEDNICA | 1:00 h | DA | Gordana Miklec |
| 1019 | 13.05.02 | 502 | ADŽIĆI-RUJNO (ANTINA STAZA) | JUŽNI VELEBIT | VELIKO RUJNO | 1:45 h | DA | Dantea Krnčević Šarac |
| 1013 | 13.05.03 | 503 | ČAVIĆI-VELIKO RUJNO | JUŽNI VELEBIT | VELIKO RUJNO | 4:00 h | DA | Dantea Krnčević Šarac |
| 1014 | 13.05.04 | 504 | MILOVCI-VELIKO RUJNO | JUŽNI VELEBIT | VELIKO RUJNO | 3:45 h | DA | Dantea Krnčević Šarac |


